ПРОТОКОЛ 1
С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ,
НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК,
проведена на 08.02.2020 г.
| Имена на ученика | Училище | Населено място | Област | ||
| Общ брой точки | |||||
| V клас | |||||
| София Анева Петрова | ОУ “Св.Патриарх Евтимий“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 56 | |
| Александър Станиславов Станчев | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 49 | |
| VI клас | |||||
| Ивайла Ивайлова Хуралова | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 50 | |
| VII клас | |||||
| Надежда Паисиева Христова | ОУ “Св.Патриарх Евтимий“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 56 | |
| Марисвет-Лидия Красимирова Тодорова | СУ „Цанко Церковски“ | гр.Полски Тръмбеш | гр.Велико Търново | 56 | |
| Мария Василева Топалска | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 45 | |
| Василена Василева Василева | ОУ “Св.Патриарх Евтимий“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 44 | |
| Анастасия Тихомирова Трифонова | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 38 | |
| Александра Петрова Петрова | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 34 | |
| IX клас | |||||
| Даниел Валериев Ефремов | ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 49 | |
| Боян Бориславов Апостолов | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 34 | |
| X клас | |||||
| Галина Валентинова Спахийска | СУ “Емилиян Станев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 38 | |
| Ралица Александрова Чокойска | ПМГ „Васил Друмев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 34 | |
| Николай Николаев Кънев | ПМГ „Васил Друмев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 29 | |
| Глория Василева Георгиева | ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 25 | |
| Павел Венциславов Керанов | ПЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 23 | |
| ХI клас | |||||
| Виктор Юриев Капра | ПМГ „Васил Друмев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 64 | |
| Антон Валентинов Дончев | ПМГ „Васил Друмев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 63 | |
| Пламена Здравкова Балдахинова | ПМГ „Васил Друмев“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 60 | |
| Мелиса Юмгюлсюнова Кязимова | СУ „Цанко Церковски“ | гр.Полски Тръмбеш | гр.Велико Търново | 50 | |
| Радослав Кирилов Кирилов | ПГТ „Васил Берон“ | гр.Велико Търново | гр.Велико Търново | 40 | |
